SFDC Logo

Smart Farming Development Centre

[SFDC]

TVETMARA Living Lab

Total Production

112.38 kg

Total Revenue

RM 866.00

Road to Sale RM1,000

Harvest Trends

Date Weight Amount Status
2026-06-05 2.00 kg RM 16.00 Paid
2026-06-06 2.00 kg RM 16.00 Paid
2026-06-11 7.50 kg RM 60.00 Paid
2026-06-12 1.00 kg RM 8.00 Paid
2026-06-16 9.00 kg RM 72.00 Paid
2026-06-18 6.50 kg RM 0.00 BOOKING
2026-06-22 0.50 kg RM 5.00 Paid
2026-06-22 0.50 kg RM 0.00 BOOKING
2026-06-22 0.50 kg RM 5.00 Paid
2026-06-22 1.00 kg RM 0.00 BOOKING

Book Fresh Harvest

Customer Feedback